久久久婷婷综合五月色麻豆,www.久久久久综合,av网中文字幕,国产女人爽到高潮特黄a毛片

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

您好,欢迎来到中金网

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-02-24 10:30)
更新時(shí)間:2025-02-24 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):399 | 文字大小:
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 70200 70400 70300 --
紫雜銅(79-81%) 56400 56600 56500 --
破碎黃銅水箱 42600 42800 42700 --
破碎黃銅Fe<3% 47200 47400 47300 --
磷銅邊料(高精) 80600 80800 80700 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64900 65100 65000 --
65黃銅邊料(干凈) 53200 53400 53300 --
破碎紫銅(91-92%) 65300 65600 65450 --
馬達(dá)銅(92-93%) 64900 65200 65050 --
水箱紫銅管(無繩) 69500 69700 69600 --
美國2#銅(94-95%) 67200 67500 67350 --
干凈通訊線銅米 70500 70700 70600 --
1#電解銅 72100 72300 72200 --
國標(biāo)無氧桿8mm 73300 73500 73400 --
國標(biāo)低氧桿8mm 71900 72100 72000 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 49200 49400 49300 --
1#電解銅 * 77100 77300 77200 --
1#銅管 69700 69900 69800 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38400 38600 38500 --
美國柜裝黃銅水箱 48700 48900 48800 --
鍍白磷銅邊料 76400 76600 76500 --
鍍白黃銅邊料 50500 50700 50600 --
62黃銅邊料(干凈) 51800 52000 51900 --
紫銅邊料(干凈) 70100 70300 70200 --
2#銅(92-93%) 65200 65500 65350 --
破碎紫銅(89-90%) 64500 64800 64650 --
歐洲柜裝黃銅水箱 47400 47500 47450 --
機(jī)件黃銅 45700 45900 45800 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41800 42000 41900 --
馬達(dá)銅(91-92%) 64400 64700 64550 --
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16650 16850 16750 -100
進(jìn)口潔凈6063料 16450 16650 16550 -100
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15850 16050 15950 -100
干凈割膠鋁線 18000 18200 18100 -100
干凈割膠鋁皮 17800 18000 17900 -100
干凈散裝嘜仔 14300 14500 14400 -100
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19450 19650 19550 -100
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20830 20930 20880 -210
破碎生鋁(91-93%) 16700 16900 16800 -100
水箱鋁復(fù)錠 18300 18500 18400 -100
國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15950 16250 16100 -100
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21100 21300 21200 -100
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21050 21150 21100 -200
破碎熟鋁(90-92%) 16600 16800 16700 -100
拆水箱鋁(85-87%) 14800 15000 14900 -100
干凈港裝報(bào)紙板 16850 17050 16950 -100
國產(chǎn)潔凈6063新料 17250 17450 17350 -100
國產(chǎn)A00批售送廠 19320 19420 19370 -210
鋁水箱 13650 13850 13750 -100
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12400 12600 12500 -100
破碎鋁復(fù)錠 17350 17550 17450 -100
進(jìn)口拆釘6063料 16600 16800 16700 -100
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20860 21020 20940 -180
破碎水箱鋁(88-90%) 15300 15500 15400 -100
進(jìn)口干凈合金鋁料 15250 15450 15350 -100
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22330 22530 22430 -120
破碎鋅(84-86%) 17000 17200 17100 -100
鋅合金(壓鑄3#料) * 25050 25250 25150 -100
灰面鋅(98%以上) 20780 20980 20880 -120
鋅合金5#(舊料) 20900 21100 21000 -100
南華牌0#鋅(批售) * 24800 25000 24900 -120
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 22250 22450 22350 -120
廣西.云南0#鋅(批售) * 23870 24070 23970 -120
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 23850 24050 23950 -120
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 25350 25450 25400 -100
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11750 11950 11850 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11000 11100 11050 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12700 12800 12750 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9300 9500 9400 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7900 8100 8000 --
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6500 6600 6550 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6300 6400 6350 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7950 8150 8050 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5700 5900 5800 --
316回爐廢料 16850 17050 16950 --
201回爐料(深拉料) 4700 4900 4800 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
430回爐料 3250 3450 3350 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9250 9450 9350 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7100 7300 7200 --
201回爐料(舊雜料) 3800 4000 3900 --
304精鑄料 9950 10150 10050 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8150 8350 8250 --
304無膠邊料 9650 9750 9700 --
201無膠邊料 4700 4800 4750 --
201膠紙/管料 4400 4600 4500 --
430無膠邊料 3550 3650 3600 --
430膠紙料 3400 3500 3450 --
310熟料2520 21550 21750 21650 --
410無膠邊料 3250 3350 3300 --
410膠紙邊料 3100 3200 3150 --
409無膠邊料 3200 3300 3250 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 2100 2150 2125 -10
機(jī)件生鐵 2160 2210 2185 -10
邊角料(厚度≥4mm) 2040 2090 2065 -10
刨絲(干凈) 1910 2010 1960 -10
統(tǒng)廢 1750 1800 1775 -10
螺紋鋼Ф25廣鋼 3220 3270 3245 -20
螺紋鋼Ф12韶鋼 3510 3560 3535 -20
螺紋鋼Ф25韶鋼 3210 3260 3235 -20
普線Φ6.5mm韶鋼 3350 3360 3355 -20
高線Φ6.5mm韶鋼 3460 3510 3485 -20
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3400 3450 3425 -20
冷板(鞍鋼)1.0mm 3850 3900 3875 -20
沖邊料(厚度≤4mm) 2090 2140 2115 -10
剪切料(厚度≥4mm) 2030 2080 2055 -10
鍍鋅料 2060 2110 2085 -10
生鐵硬鋼 2140 2190 2165 -10
馬口鐵 1930 1980 1955 -10
鋼筋切頭 2290 2340 2315 -10
鋼筋頭 2210 2260 2235 -10
矽鋼片 2240 2290 2265 -10
模具鋼 2240 2290 2265 -10
中廢 2110 2160 2135 -10
重廢 2140 2190 2165 -30
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15250 15450 15350 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17000 17200 17100 --
干凈蛇皮鉛 16000 16200 16100 --
汽車電池(干) 9050 9350 9200 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16250 16450 16350 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16600 16800 16700 --
電動(dòng)車電瓶 9700 9800 9750 --
電信電瓶 9070 9170 9120 --
廢電瓶 9080 9680 9380 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 267000 269000 268000 +2000
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 170000 172000 171000 +1000
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 238000 241000 239500 +2000
無鉛錫渣(Sn≥94%) 220000 223000 221500 +2000
含銀錫(銀含量3%) 427000 432000 429500 +1000
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 127000 128000 127500 +500
純鎳廢料 106000 112000 109000 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com