久久久婷婷综合五月色麻豆,www.久久久久综合,av网中文字幕,国产女人爽到高潮特黄a毛片

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2025-02-26 10:30)
更新時間:2025-02-26 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):390 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 70100 70300 70200 --
紫雜銅(79-81%) 56300 56500 56400 --
破碎黃銅水箱 42500 42700 42600 --
破碎黃銅Fe<3% 47100 47300 47200 --
磷銅邊料(高精) 80500 80700 80600 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64800 65000 64900 --
65黃銅邊料(干凈) 53100 53300 53200 --
破碎紫銅(91-92%) 65200 65500 65350 --
馬達銅(92-93%) 64800 65100 64950 --
水箱紫銅管(無繩) 69400 69600 69500 --
美國2#銅(94-95%) 67100 67400 67250 --
干凈通訊線銅米 70400 70600 70500 --
1#電解銅 71900 72100 72000 --
國標無氧桿8mm 73100 73300 73200 --
國標低氧桿8mm 71800 72000 71900 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 49100 49300 49200 --
1#電解銅 * 76900 77100 77000 +50
1#銅管 69600 69800 69700 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38300 38500 38400 --
美國柜裝黃銅水箱 48600 48800 48700 --
鍍白磷銅邊料 76300 76500 76400 --
鍍白黃銅邊料 50400 50600 50500 --
62黃銅邊料(干凈) 51700 51900 51800 --
紫銅邊料(干凈) 70000 70200 70100 --
2#銅(92-93%) 65100 65400 65250 --
破碎紫銅(89-90%) 64400 64700 64550 --
歐洲柜裝黃銅水箱 47300 47400 47350 --
機件黃銅 45600 45800 45700 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41700 41900 41800 --
馬達銅(91-92%) 64300 64600 64450 --
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16550 16750 16650 +50
進口潔凈6063料 16350 16550 16450 +50
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15750 15950 15850 +50
干凈割膠鋁線 17900 18100 18000 +50
干凈割膠鋁皮 17700 17900 17800 +50
干凈散裝嘜仔 14250 14450 14350 +50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19400 19600 19500 +50
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20750 20850 20800 +120
破碎生鋁(91-93%) 16650 16850 16750 +50
水箱鋁復(fù)錠 18200 18400 18300 +50
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15900 16200 16050 +50
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21050 21250 21150 +50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21000 21100 21050 +100
破碎熟鋁(90-92%) 16550 16750 16650 +50
拆水箱鋁(85-87%) 14700 14900 14800 +50
干凈港裝報紙板 16750 16950 16850 +50
國產(chǎn)潔凈6063新料 17150 17350 17250 +50
國產(chǎn)A00批售送廠 19240 19340 19290 +120
鋁水箱 13550 13750 13650 +50
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12300 12500 12400 +50
破碎鋁復(fù)錠 17300 17500 17400 +50
進口拆釘6063料 16500 16700 16600 +50
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20900 21060 20980 +100
破碎水箱鋁(88-90%) 15200 15400 15300 +50
進口干凈合金鋁料 15150 15350 15250 +50
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 21900 22100 22000 -100
破碎鋅(84-86%) 16700 16900 16800 -100
鋅合金(壓鑄3#料) * 24600 24800 24700 -100
灰面鋅(98%以上) 20350 20550 20450 -100
鋅合金5#(舊料) 20600 20800 20700 -100
南華牌0#鋅(批售) * 24370 24570 24470 -100
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 21820 22020 21920 -100
廣西.云南0#鋅(批售) * 23400 23600 23500 -90
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 23380 23580 23480 -90
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 24900 25000 24950 -100
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11750 11950 11850 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11000 11100 11050 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12700 12800 12750 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9300 9500 9400 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7900 8100 8000 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6500 6600 6550 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6300 6400 6350 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 7950 8150 8050 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5700 5900 5800 --
316回爐廢料 16850 17050 16950 --
201回爐料(深拉料) 4700 4900 4800 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
430回爐料 3200 3400 3300 --
進口304回爐料18-8 9250 9450 9350 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7100 7300 7200 --
201回爐料(舊雜料) 3800 4000 3900 --
304精鑄料 9950 10150 10050 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8150 8350 8250 --
304無膠邊料 9650 9750 9700 --
201無膠邊料 4700 4800 4750 --
201膠紙/管料 4400 4600 4500 --
430無膠邊料 3500 3600 3550 --
430膠紙料 3350 3450 3400 --
310熟料2520 21550 21750 21650 --
410無膠邊料 3200 3300 3250 --
410膠紙邊料 3050 3150 3100 --
409無膠邊料 3150 3250 3200 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2050 2100 2075 -20
機件生鐵 2110 2160 2135 -20
邊角料(厚度≥4mm) 1990 2040 2015 -20
刨絲(干凈) 1860 1960 1910 -20
統(tǒng)廢 1700 1750 1725 -20
螺紋鋼Ф25廣鋼 3210 3260 3235 -10
螺紋鋼Ф12韶鋼 3500 3550 3525 -10
螺紋鋼Ф25韶鋼 3200 3250 3225 -10
普線Φ6.5mm韶鋼 3340 3350 3345 -10
高線Φ6.5mm韶鋼 3450 3500 3475 -10
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3390 3440 3415 -10
冷板(鞍鋼)1.0mm 3830 3880 3855 -10
沖邊料(厚度≤4mm) 2040 2090 2065 -20
剪切料(厚度≥4mm) 1980 2030 2005 -20
鍍鋅料 2010 2060 2035 -20
生鐵硬鋼 2090 2140 2115 -20
馬口鐵 1880 1930 1905 -20
鋼筋切頭 2240 2290 2265 -20
鋼筋頭 2160 2210 2185 -20
矽鋼片 2190 2240 2215 -20
模具鋼 2190 2240 2215 -20
中廢 2060 2110 2085 -20
重廢 2090 2140 2115 -20
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15250 15450 15350 --
電解鉛錠1#(批售價) * 17000 17200 17100 --
干凈蛇皮鉛 16000 16200 16100 --
汽車電池(干) 9050 9350 9200 --
電解鉛錠1#(批售價) 16250 16450 16350 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16600 16800 16700 --
電動車電瓶 9700 9800 9750 --
電信電瓶 9070 9170 9120 --
廢電瓶 9080 9680 9380 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 264500 266500 265500 -500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 168000 170000 169000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 236000 239000 237500 --
無鉛錫渣(Sn≥94%) 218000 221000 219500 --
含銀錫(銀含量3%) 426000 431000 428500 --
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 125500 126500 126000 --
純鎳廢料 105500 111500 108500 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com